
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products



產(chǎn)品型號:JSK26
更新時間:2024-08-30簡要描述:德國JOST卡車和拖車聯(lián)軸器卡車和拖車六十多年來,JOST第五輪聯(lián)軸器一直是成功的*。
德國JOST卡車和拖車聯(lián)軸器
卡車和拖車
六十多年來,JOST第五輪聯(lián)軸器一直是成功的*。
德國JOST卡車和拖車聯(lián)軸器型號介紹
| 第五輪聯(lián)軸器(系列) |
|
|
|
|
| 主銷 | 2英寸/3½英寸 | 2英寸/3½英寸 | 3½英寸 | 3½英寸 |
| 第五輪負載 | 28/36噸 | 28/36噸 | 50噸 | 74噸 |
| D值 | 170/260千牛 | 170/260千牛 | 300千牛 | 400千牛 |
| 轉(zhuǎn)向楔適合 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 存儲 | 橡膠接頭 | 萬向倉儲 | 銷軸承 | 銷軸承 |
| 施工高度 | 160、190、250毫米 | 290毫米 | 190毫米 | 196毫米 |
| 保養(yǎng) | M,Z | M,Z | M,Z | M. |
| LubeTronic 1點 | ||||
| LubeTronic 5點 | 是 | |||
| FlashTronic | ||||
| 感官的 | ||||
| 認證標(biāo)志 | ECE-R55 | ECE-R55 | ECE-R55 | ADR |
| 第五輪聯(lián)軸器(系列) |
|
|
|
|
| 主銷 | 2“ | 2“ | 2“ | 2“ |
| 第五輪負載 | 6噸 | 16噸 | 20噸 | 15噸 |
| D值 | 50千牛 | 120千牛 | 152千牛 | 118千牛 |
| 轉(zhuǎn)向楔適合 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 存儲 | 銷軸承 | 混合存儲 | 銷軸承 | 滑動軸承 |
| 施工高度 | 120毫米 | 150/185毫米* | 150、172、185、205、225毫米 | 140毫米 |
| 保養(yǎng) | M. | Z,W | M. | Z,W |
| LubeTronic 1點 | 是 | 是 | ||
| LubeTronic 5點 | 是 | |||
| FlashTronic | 是 | |||
| 感官的 | 是 | 是 | ||
| SKS / KKS | ||||
| 認證標(biāo)志 | ECE-R55 | ECE-R55 | ECE-R55 | ECE-R55 |
*其他高度可直接安裝
| 第五輪聯(lián)軸器(系列) |
|
|
|
|
| 主銷 | 2“ | 2“ | 2“ | 2“ |
| 第五輪負載 | 20噸 | 20噸 | 20噸 | 20噸 |
| D值 | 152千牛 | 152千牛 | 152千牛 | 152千牛 |
| 轉(zhuǎn)向楔適合 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 存儲 | 滑動軸承 | 滑動軸承 | 橡膠接頭 | 銷軸承 |
| 施工高度 | 150、190、225毫米 | 150、185、225毫米 | 150、185、220、250、300毫米 | 150、172、185、205、225毫米 |
| 保養(yǎng) | Z,W | Z,W | M,Z,W | M,Z,W |
| LubeTronic 1點 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| LubeTronic 5點 | 是 | 是 | 是 | |
| FlashTronic | 是 | |||
| 感官的 | 是 | 是 | 是 | |
| SKS / KKS | 是 | |||
| 認證標(biāo)志 | ECE-R55 | ECE-R55 | ECE-R55 | ECE-R55 |
CONTACT
辦公地址:北京市順義區(qū)旭輝空港中心C-1035TEL:
EMAIL:sales63@handelsen.cn
掃碼微信聯(lián)系